无锡养老院、无锡护理院、无锡康复院、无锡敬老院-无锡怡和颐养院2022年1月4日讯 2021年12月30日,民政部举行启动实施《养老机构服务安全基本规范》强制性国家标准及相关行业标准新闻发布会,介绍有关情况,并发布8项配套行业标准。2022年1月1日今日起,国家级、省级和地市级层面有一批涉及养老服务领域的法规、政策、规范正式生效实施,将对众多养老服务机构产生深远影响,本文略作汇总:
-1-
全国层面
该标准明确养老机构应符合消防、卫生与健康、环境保护、食品药品、建筑、设施设备标准中的强制性规定及要求,并对养老护理员培训、建立昼夜巡查和交接班制度等基础性工作提出了要求。
该标准要求老年人入住养老机构前应进行服务安全风险评估,并提出服务安全风险评估范围应包括噎食、食品药品误食、压疮、烫伤、坠床、跌倒、他伤和自伤、走失、文娱活动意外等9方面内容。
落地执行需量化细节,依据国家标准《养老机构服务安全基本规范》制定50项量化对照检查表,共分为基本要求、安全风险评估、服务防护、管理要求四个部分,作有效参考。
养老机构服务安全基本规范对照检查表
项目 | 项目内容 | 检查细则 | 操作说明 | 是否 达标 | |
第一部分 基本要求 (1-8) | 1.养老机构符合消防、卫生与健康、环境保护、食品药品、建筑、设施设备标准中的强制性规定及要求。 | 消防应符合以下条件: 1.1.消防审验合格证明。 1.2.制定消防安全管理制度和应急预案;每半年至少开展一次消防演练;每月至少组织一次防火检查,每日防火巡查,夜间防火巡查不少于两次。 | 现场查看、查看相关资质证书和记录 | ||
卫生与健康应符合以下条件: 1.3医疗机构执业许可证,医务人员有从业资质。 1.4有传染病防治措施;每月至少开展一次健康教育活动;定期组织老年人健康体检;建立并管理老年人健康档案。 | |||||
环境应符合以下条件: 1.5环境影响登记表或环评报告表。 | |||||
食品药品应符合以下条件: 1.6依法办理食品经营许可证,服务人员持有健康证明。 1.7建立食品留样备查制度,留样时间不少于48小时,有留样记录;每餐后对餐具、送餐工具清洗消毒,有记录;做到生与熟、成品与半成品分开制作、存储。 | |||||
建筑应符合以下条件: 1.8机动车能直接停靠在建筑主要出入口处; 1.9老年人居室和休息室不应设置在地下室、半地下室; 1.10散热器等温度调节设备设防烫的保护措施; 1.11严禁采用弧形楼梯和螺旋楼梯; 1.12二层及以上楼层设置老年人用房时应设电梯,电梯为无障碍电梯,且至少1部电梯满足担架进出。 | |||||
设施设备应符合以下条件: 1.13特种设施设备应按国家相关要求在政府监管部门登记备案。 1.14建立特种设施设备台账并定期自检;定期接受专业单位维修保养与年检,有维保记录和检测报告。 | |||||
2.使用安全标志应按照GB 2893、GB 2894的要求。 | 2.1禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四大类安全标志和红、黄、蓝、绿四种安全色对应使用规范正确。 2.2安全标志至少每半年检查一次,如有破损、褪色等不符合要求时及时更换。 2.3养老机构应按照GB 2893、GB 2894等规定设置与安装、管理与维护安全标志。 | 现场查看 | |||
3.养老护理员应培训合格后上岗 | 3.1养老护理员上岗前经养老机构内或相关专业培训机构培训,并考试合格,有相关证书或有培训记录。 | 查看结业证、培训记录,询问养老护理员或对技能考评 | |||
4.应制定昼夜巡查、交接班制度,并对检查、服务开展情况进行记录。 | 4.1.昼夜巡查制度,要明确巡查内容(如护理巡查、防火巡查等)、巡查频次、巡查部门等方面内容。 4.2排班记录,提前一周为值班人员进行排班。 4.3交接班制度,要明确交接班时间、人员、特殊事项等内容。 4.4巡查、交接班记录,要有发现隐患或突发事件后采取的合理处置措施,内容完整、书写规范。 | 查看制度、记录、询问服务人员、老年人 | |||
5.制定老年人个人信息和监控内容保密制度 | 5.1应制定制度,并予以执行。 | 查看制度 | |||
6.防止在养老机构内兜售保健食品、药品 | 6.1机构内是否设有展示柜、销售点,或张贴散发广告等。 6.2机构内是否以讲座、展销、健康检查等形式开展销售活动。 6.3主管部门或媒体是否接到过老人或相关第三方的有关反映或举报。 | 查看制度、询问老人 | |||
7.污染织物单独清洗、消毒、处置 | 7.1被体液、血液、排泄物、尿液、粪便等污染的织物应在指定地点收集,单独且封闭运输,单独清洗,洗涤过程采用消毒-清洗-消毒的顺序,有消毒记录。 7.2外包洗涤服务的机构,外包服务协议应遵守此要求。 | 现场查看、查看消毒记录、询问服务人员 | |||
8.老人生活活动区域禁止抽烟 | 8.1老年人生活、活动区域包括居室、就餐空间、活动空间等室内场所和室外老年人集中活动区域设有禁烟标识。 | 现场查看、查看禁烟标识 | |||
第二部分 安全风险评估(9-13) | 9.老人入住养老机构前结合老年人日常生活活动、精神状态、感知觉与沟通、社会参与等进行服务安全风险评估 | 9.1应采用科学服务安全风险评估量表开展评估。 | 查看评估记录 | ||
10.服务安全风险评估包括噎食、食品药品误食、压疮、烫伤、坠床、跌倒、他伤与自伤、走失、文化娱乐活动意外等方面的风险 | 10.1结合老年人能力评估,充分考虑九类服务安全风险开展专项评估。 | 查看评估记录 | |||
11.每年至少进行一次阶段性评估,并保存评估记录 | 11.1宜组织定期阶段性评估,老人身体健康状况发生重大变化时开展即时评估,应保证每年至少开展一次阶段性评估。 | 查看评估记录 | |||
12评估结果应告知第三方 | 12.1评估结果应有第三方签字确认。 | 查看评估记录 | |||
13应根据评估结果划分风险等级 | 13.1机构结合自身实际,自主确定风险等级,根据不同风险的等级制定采取针对性防护措施,制定照护计划应充分考虑风险等级。 | 查看评估记录、照护服务计划、询问服务人员 | |||
第三部分 服务防护(14-41) | 防噎食 | 14.为有噎食风险的老年人提供适合其身体状况的食物,示例,流质、软食 | 14.1应制定服务操作手册或流程,并予以执行。 | 查看照护服务计划、照护服务记录 | |
15.有噎食风险的老年人进食时在工作人员视线内,或由工作人员帮助其进食 | 15.1应制定服务操作手册或流程,并予以执行。 15.2制定应急处理方案和流程。 15.3相关风险发生处置记录。 | 现场查看老人、查看照护记录、询问服务人员 | |||
防食品药品误食 | 16.定期检查,防止老年人误食过期或变质的食品 | 16.1现场随机抽查老人保存食品。 16.2照护记录应有定期检查、清理记录。 16.3应制定服务操作手册或流程,并予以执行。 | 现场查看、查看照护记录 | ||
17.发现老年人或相关第三方带入不适合老年人食用的食品,应与老年人或相关第三方沟通后处理 | 17.1有完善处置机制,处理记录齐全。 | 查看制度、询问服务人员 | |||
18.提供服药管理服务,应与老年人或相关第三方签订服药管理协议,准确核对发放药品 | 18.1有服药管理制度。 18.2与老人或相关第三方签订服药管理协议。 18.3服务人员摆药发药“三查八对”,有药品发放登记表。 | 查看制度、协议、记录、查看操作 | |||
19.发生误食情况应及时通知专业人员 | 19.1有食品药品误食应急处理流程和报告制度。 19.2有情况报告及处理记录。 | 查看制度、流程 | |||
防压疮 | 20.对有压疮风险的老人进行检查:皮肤是否干燥、颜色有无改变、有无破损、尿布、衣物是否干燥平整,对检查情况予以记录 | 20.1照护记录应有定时检查记录。 20.2床单元环境检查记录。 20.3应制定服务操作手册或流程,并予以执行。 | 现场查看老人、查看记录 | ||
21.预防压疮措施包括:变换体位、清洁皮肤、器具保护、整理床铺并清理碎屑 | 21.1应建立翻身记录表。 21.2床单元环境检查记录。 | 现场查看老人、查看记录、询问服务人员 | |||
防烫伤 | 22.倾倒热水时避开老年人 | 22.1应制定服务操作手册或流程,并予以执行。 | 现场查看、询问服务人员 | ||
23.洗漱、沐浴前调节好水温,盆浴时先放冷水,再放热水 | 23.1应制定服务操作手册或流程,并予以执行。 | 现场查看、询问服务人员 | |||
24.避免老年人饮用、进食高温饮食 | 24.1应制定服务操作手册或流程,并予以执行。 | 现场查看、询问服务人员 | |||
25.避免老年人接触高温设施设备与物品,示例:开水炉、高温加热后的食品、加热后的器皿 | 25.1开水炉等高温设施设备避免放置在走廊、公共卫生间、单元起居厅等老人易发生直接接触的位置。 25.2高温防烫警告标志标识。 25.3应制定服务操作手册或流程,并予以执行。 | 现场查看、询问服务人员 | |||
26.使用取暖物,应观察老年人的皮肤 | 26.1如有,则服务人员应牢记相关注意事项。 | 现场查看、考核询问服务人员对操作的了解 | |||
27.有防烫安全警示标识 | 27.1必要处均需设立防烫安全警示标识,有一处应设但未设,即为不达标。 | 现场查看 | |||
防坠床 | 28.对有坠床风险的老年人进行重点观察和巡视 | 28.1有巡察记录,报告及处理记录。 28.2相关防范设备,如离床感应系统。 | 查看记录、设备 | ||
29.帮助有坠床风险的老人上下床 | 29.1应制定服务操作手册或流程,并予以执行。 | 现场查看、查看制度、询问服务人员 | |||
30.睡眠时拉好床护栏,应检查床单元安全 | 30.1应制定服务操作手册或流程,并予以执行。 30.2床单元环境检查记录。 | 现场查看、查看制度和记录、询问服务人员 | |||
防跌倒 | 31老年人居室、厕所、走廊、楼梯、电梯、室内活动场所保持地面干燥、无障碍物 | 31.1有一处地面湿滑、有障碍物即为不达标。 | 现场查看 | ||
32.观察老年人服用药物后反应 | 32.2应制定服务操作手册或流程,并予以执行。 | 询问服务人员 | |||
33.有跌倒风险的老年人起床、行走、如厕等应配备助行器或由工作人员协助 | 33.1应制定服务操作手册或流程,并予以执行。 33.2配备一定数量助行器。 | 现场查看、询问服务人员 | |||
34.地面保洁等清洁服务实施前及过程中应放置安全标志 | 34.1应制定服务操作手册或流程,并予以执行。 34.2相关标识规范使用放置。 | 现场查看、询问服务人员 | |||
防他伤和自伤 | 35.发现老年人有他伤和自伤风险时进行干预和疏导,并告知相关第三方 | 35.1有应急处理方案和流程。 35.2应有报告和处理记录。 35.3告知第三方应有相关记录。 | 查看记录 | ||
36.应专人管理易燃易爆、有毒有害、尖锐物品以及吸烟火种 | 36.1相关管理规定齐全。 36.2有专人负责并有物品管理记录。 | 现场查看、查看制度、记录 | |||
37.发生他伤和自伤情况时,应及时制止,并视情况报警、呼叫医疗急救、同时告知相关第三方 | 37.1有应急处理方案和流程。 37.2有报告和处理记录。 37.3告知第三方记录。 | 查看制度、流程、记录 | |||
防走失 | 38.有走失风险的老年人重点观察、巡查,交接班核查 | 38.1应有巡查记录。 38.2交接班记录是否有观察记录。 | 查看巡查记录、交接班记录 | ||
39.有走失风险的老年人外出应办理手续 | 39.1应有老年人办理外出手续记录。 | 查看记录 | |||
防文娱活动意外 | 40.观察文娱活动中老年人的身体和精神状态 | 40.1应制定服务操作手册或流程,并予以执行。 | 现场查看、询问服务人员 | ||
41.对活动场所进行地面防滑、墙壁和家具边角防护处理 | 41.1有一处未处理即为不达标。 | 现场查看 | |||
第四部分 管理要求 (42-50) | 应急预案 | 42.应制定噎食、食品药品误食、压疮、烫伤、坠床、跌倒、他伤和自伤、走失、文娱活动意外等突发事件应急预案,并每年至少演练一次 | 42.1应急预案内容包括但不限于:组织机构和人员、预防措施、处置程序及措施、报告流程等。 42.2演练应有文字和图片记录。 | 查看制度、演练记录 | |
43.制定突发事件报告程序 | 43.1应制定制度,并予以执行。 | 查看制度 | |||
安全教育 | 44.制定安全教育年度计划 | 44.1制定教育计划,并予以执行。 | 查看计划文本,开展记录等 | ||
45从业人员上岗、转岗前应接受安全教育 | 45.1查看培训教程是否合理。 45.2有教育培训相关记录。 | 查看文本、记录 | |||
46.从业人员每半年接受1次岗位安全、职业安全教育,考核合格率不低于80% | 46.1应有培训记录。 46.2有安全教育记录和考核试题。 | 查看记录、考核试题 | |||
47.相关第三方、志愿者和维修、保养等短期工作人员应接受养老机构用电、禁烟、火种使用、门禁使用、尖锐物品管理等安全教育。 | 47.1应有安全注意事项文本及开展安全教育记录。 | 查看文本、记录 | |||
48.应对老年人开展安全宣传教育 | 48.1应有开展安全宣传教育记录。 | 查看记录、询问老年人 | |||
评价与改进 | 49.每半年至少对本标准涉及的服务安全风险防范工作评价1次 | 49.1机构自评或委托相关专业机构开展。 | 查看评价报告 | ||
50.服务及评价中发现安全隐患应及时整改排除 | 50.1应有整改措施报告和记录。 | 查看整改措施、报告 | |||
结果统计: 达标条数( ) 未达标条数( ) 整改措施: |
本站信息来源于网络或者原创,如有冒犯贵网站版权的,请与我们取得联系!
无锡养老哪里好?要去就去无锡怡和颐养院!咨询电话:0510-80918866